NEWS
Aktuelles in der GemeindeGewerbezone
Gewerbegebiet "Schirm" : Fläche der Anwesen - Stand vom 23.03.2012
Nr. | HausNr. | Name | Parzelle | Fläche laut Kataster (m²) | Fläche laut Akt (m2) | Quelle |
1 | 39F | MUTSCH Richard (Grüfflingen 39F) Breite Anwesen um 10m erweitert | 2C350B | 4.993 | 4.300 793 | Notarieller Akt (Farde 1991 VI) Notarieller Akt (Mappe René) |
2 | 39G | Gemeindehalle Bauhof (Grüfflingen 39G) | 2C325B | 7.593 | 7.669 | telefonisch Michaelis Leo, 18/12/2000 (Statistikformular Bauantrag) |
3 | 39H | Gebrüder VEITHEN, St. Vith (Grüfflingen 39H) | 2C322A | 3.499 | 3.499 | Notarieller Akt (grüne Mappe) |
4 | 39J | WI-BA-METALL (Grüfflingen 39J) | 2C327B | 6.995 | ? | |
5 | 39K | East Belgium Karting Center (Grüfflingen 39K) | 2C313B | 29.563 | 11.408 18.155 | Notarieller Akt (grüne Mappe) Notarieller Akt 20/05/2005 |
6 | 39N | LUCAC Bruno (Grüfflingen 39N) | 2C336L | 1.568 | 1.568 | Notarieller Akt 02/09/2006 (Vermessungsplan Los 1) |
2 | 39Q | Gemeinde: Atelier rural (Grüfflingen 39Q) | 2C336R | 2.365 | 3.151 | Notarieller Akt 03/08/2004 |
7 | 39R+S | NEISSEN Berthold (Grüfflingen 39R und 39S) | 2C348B | 2.149 | 2.149 | Notarieller Akt (Farde 1993 VI) |
8 | 39T | MAJERES Marcel (Grüfflingen 39T) | 2C335B | 10.529 | 10.529 | Notarieller Akt 18/07/2006 |
9 | / | Ardena | 2N336N | 3.398 | ? | |
9 | / | Ardena | 2N336M | 8.415 | ? | |
10 | / | INTEROST Stromkabine | 2C336B | 24 | 24 | Notarieller Akt (grüne Mappe) |
7 | / | NEISSEN Berthold | 2C335C | 3.151 | ? | |
2 | / | Weg (Gemeinde) | 2C336P | 1.976 | 1.976 | ? |
BELEGTE GESAMTFLÄCHE | 86.218 | |||||
/ | Frei | 2C349D | 5.160 | / | die Parzelle liegt teilweise in der Bauzone und teilweise im Gewerbegebiet, soll aber als Ganzes verkauft werden.Quer durch der Parzelle verläuft eine Wasserleitung, über die nicht gebaut werden darf. Bauland: 25€/m2 Gewerbeland: 10€/m2 | |
/ | Frei | 2C338B | 2.880 | / | die Parzelle liegt teilweise in der Bauzone und teilweise im Gewerbegebiet, soll aber als Ganzes verkauft werden Bauland: 25€/m2 Gewerbeland: 10€/m2 |
FREIE GESAMTFLÄCHE: 8.040 m²
GESAMTFLÄCHE LAUT KATASTER (Stand: 01/01/2011): 94.258
Die offizielle Gesamtgröße des erschlossenen Gewerbegebietes beträgt 97.642 m2. Sie enthält auch die Teile der Parzellen, die nur teilweise im Gewerbegebiet liegen aber hauptsächlich in der Bauzone.
Uns kontaktieren
Gemeindeverwaltung Burg-ReulandKönigshofstraße, Thommen, 64
4790 Burg-Reuland
Tel: 080 32 90 14
Fax: 080 32 99 15
Mail: info@burg-reuland.be