NEWS
Aktuelles in der GemeindeSteuern und Gebühren
Steuern
Name | Summe (in Euro) | Bemerkungen |
Zuschlag zur Steuer auf die natürlichen Personen für das Jahr 2021 | 7% | Durch den Gemeindeeinnehmer wird den Steuerpflichtigen kostenlos ihr Steuerbescheid zugestellt, welcher die Beträge angibt, für die sie in der Heberolle eingetragen sind. Die Entrichtung der Steuer hat innerhalb von zwei Monaten nach dem Zustellungsdatum des Steuerbescheids zu erfolgen. |
Zuschlaghundertstel zur Immobilienvorbelastung für das Jahr 2021 | 2500 |
Steuern und Gebühren
Name | Summe (in Euro/pro Jahr) | Bemerkungen |
Steuer auf Banken- und gleichgestellten Einrichtungen für die Jahre 2020-2025 | 300,00 Euro pro Annahmestelle | |
Steuer auf den Campingplätzen für die Jahre 2020-2025 | 30,00 Euro/pro Standplatz, belegt oder nicht belegt/Jahr | |
Steuer auf Wohnwagen, die sich auf einem nicht genehmigten Campingplatz befinden für die Jahre 2020-2025 | 320,00 Euro/pro Wohnwagen und Jahr | |
Steuer auf die Müllabfuhr für das Jahr 2021 |
| |
Gebühr auf die Müllabfuhr für das Jahr 2021 | a) Müllsäcke für den Restmüll (60 Liter) : 1,50 €/Müllsack b) Müllsäcke für den Biomüll (25 Liter) : 0,50 €/Müllsack c) Container (140 L) für Biomüll : 110,00 €/jährlich d) Container (240 L) für Restmüll : 125,00 €/jährlich e) Container (360 L) für Restmüll : 160,00 €/jährlich f) Container (770 L) für Restmüll : 305,00 €/jâhrlich | |
Steuer auf Zweitwohnungen für die Jahre 2020-2025 | 320,00 Euro/pro Jahr und pro Zweitwohnung | |
Steuer auf Übernachtungen für die Jahre 2020-2025 |
| |
Steuer auf Verlängerung der Polizeistunden für die Jahre 2020-2025 | a) erste Verlängerungsstunde : 2,50 € | Der Betrag wird auf 2,50 Euro für die erste Verlängerungsstunde (d.h. von 1 bis 2 Uhr) und 5,00 Euro (d.h. von 2 bis 3 Uhr) festgesetzt. Nähere Auskünfte : Gemeindeverwaltung BURG-REULAND Bevölkerungsamt Tel.: 080/429064, 080/429063 oder 080/329014 |
Steuer auf Verwaltungsdokumente für die Jahre 2020-2025 | Elektronische Personalausweise an belgische Staatsbürger
Kinderausweise :
Elektronische Identitätskarten für Ausländer :
Dringlichkeitsverfahren : - Elektronische Identitätsdokumente für belgische Kinder unter - Elektronische Personalausweise für Kinder unter 12 Jahren: 125,10 € (inklusive Herstellungskosten von 120,10 €) * Biometrische Karten sowie Aufenthaltstitel für Nicht-EU-Bürger: 21,00 € (inklusive Herstellungsgebühr von 16,60 €) Heiratsbücher
| |
Verwaltungsgebühr für die Bearbeitung von Anträgen zur Vornamensänderung ab 01.11.2018 | Vornamensänderung : 200,00 € Vornamensänderung bei Annahme anderen Geschlechtes : 20,00 € Vornamensänderung Ausländer ohne Vornamen bei Antrag auf belgische Staatsangehörigkeit : 0,00 € | |
Gebühr auf Fotokopien für die Jahre 2020-2025 | 1,00 Euro pro Fotokopie | |
Steuer auf Bälle und Tanzpartien für die Jahre 2020-2025 | Pro Ball und Tanzpartie : 25,00 Euro | |
Müllgebühr auf Jugendlager | Pro Rest-Mülltüte 1,50 Euro Pro Biotüte : 0,50 Euro | |
Steuer auf die Verteilung von Werbeschriften und Werbemustern für die Jahre 2020-2025 | 0,15 Euro/pro Exemplar bzw. 0,225 €/Exemplar in nicht biologisch abbaubaren Plastikverpackungen | |
Gebühr auf Wasseranschluss für die Jahre 2020-2025 | 750,00 Euro pro Wasseranschluss und 250,00 Euro für jeden weiteren Anschluss | |
Gebühr auf Kanalisationsanschluss für die Jahre 2020-2025 | 800,00 Euro/Kanalisationsanschluss | |
Steuer auf Schrott und unbrauchbar gewordene Fahrzeuge für die Jahre 2020-2025 | 300,00 Euro Pauschale und 0,20 €/m² | |
Gebühr für die Entfernung von Gräbern auf den Gemeindefriedhöfen und sonstige Arbeiten für die Jahre 2020-2025 | Arbeiter : 45,00 Euro/Stunde Lastwagen, ohne Fahrer : 50,00 Euro/St. Bagger, ohne Fahrer : 50,00 Euro/Stunde | Jede angefangene Stunde wird als eine ganze Stunde berechnet, die Dauer der Leistung wird berechnet ab dem Augenblick, wo die betroffenen Gemeindearbeiter die Gemeindehalle verlassen, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dorthin zurückkehren. |
Steuer auf Entfernung von Abfällen, die an Stellen abgelegt wurden, wo dies gesetzlich oder verordnungsmäßig verboten ist für die Jahre 2020-2025 | doppelte Summe der realen Unkosten zusätzlich einer Pauschale von 200,00 € | |
Gebühr auf die Beisetzung einer Urne in eine Urnenwand oder in einem Urnengrab und Gebühr auf Einzelwahlgräber und Doppelwahlgräber für die Jahre 2020-2025: | a) Einzelwahlgrab : | |
Steuer auf Anträge des Urbanisationsdienstes und des Umweltamtes für die Jahre 2020-2025 | 1) Städtebaugenehmigung : 30,00 Euro pro Antrag 2) Verstädterungsgenehmigung : 30,00 Euro pro Antrag 3) Abänderung einer Verstädterungsgenehmigung : 20,00 Euro pro Antrag 4) Verlängerung einer Städtebaugenehmigung : 5,00 Euro pro Antrag 5) Städtebauliche Bescheinigung Nr.1 und 2 : 10,00 Euro pro Bescheinigung 6) Genehmigung von Pflanzen von Weihnachtsbäumen : 10,00 Euro pro Antrag 7) Globalgenehmigung Klasse 1 : 50,00 Euro pro Antrag 8) Globalgenehmigung Klasse 2 : 30,00 Euro pro Antrag 9) Umweltgenehmigung Klasse 1 : 50,00 Euro pro Antrag 10) Umweltgenehmigung Klasse 2 : 30,00 Euro pro Antrag 11) Eklärung Klasse 3 : 10,00 Euro pro Antrag 12) Bekanntmachung : 5,00 Euro pro Bekanntmachung | |
Bearbeitungsgebühr des Städte -und Umweltdienstes für die Jahre 2020-2025 |
| |
Steuer auf Bauruinen und unbewohnbare Gebäude für die Jahre 2020-2025 : | 1. Jahr : 500,00 Euro 2. Jahr : 1.500,00 Euro 3. Jahr : 3.000,00 Euro | |
Steuer auf den Erstausbau von Straßenanlagen für die Jahre 2020-2025 | Der zu erstattende Betrag entspricht 50 % des Betrages der betreibbaren Ausgaben, zuzüglich der Zinsen | |
Wasserverbrauch für 2020-2025 | a) Grundgebühr pro Jahr : 43,80 € b) Verbrauch 0-30 m³ : 1,095 €/m³ c) Verbrauch 31-5.000 m³ : 2,19 €/m³ d) Verbrauch ab 5.000 m³ : 1.971 €/m³ | |
Gebühr auf Mahnschreiben | a) Zahlungserinnerung bei unbezahlter Rechnung : kostenlos | |
Gebühr auf Benutzung von Erdaushubdeponien ab 01.08.2018 | 2-Achser-LKW : Ladung : 18,00 € 3-Achser-LKW oder Muldenkipper oder Traktoranhänger mit Volumen eines 3-Achsers : Ladung : 25,00 € 4-Achser-LKW : Ladung : 30,00 € LKW mit Anhänger oder Sattelauflieger : Ladung : 35,00 € |
Uns kontaktieren
Gemeindeverwaltung Burg-ReulandKönigshofstraße, Thommen, 64
4790 Burg-Reuland
Tel: 080 32 90 14
Fax: 080 32 99 15
Mail: info@burg-reuland.be