NEWS
Aktuelles in der GemeindeBevölkerungsstatistiken
Allgemein Männer/Frauen
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Männer | 1.941 | 1.941 | 1.957 | 1.965 | 1.964 | 1.969 |
Frauen | 1.850 | 1.849 | 1.848 | 1.864 | 1.871 | 1.887 |
Total | 31.12.1998 : 3.791 | 31.12.1999 : 3.790 | 31.12.2000 : 3.805 | 31.12.2001 : 3.829 | 31.12.2002 : 3.835 | 31.12.2003 : 3.856 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Männer | 1.989 | 1.991 | 2023 | 2.017 | 2.014 | 1.996 |
Frauen | 1.910 | 1.912 | 1.934 | 1.933 | 1.934 | 1.940 |
Total | 31.12.2004 : 3.899 | 31.12.2005 : 3.903 | 31.12.2006 : 3.957 | 31.12.2007 : 3.950 | 31.12.2008 : 3.948 | 31.12.2009 : 3.936 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Männer | 2.007 | 2.032 | 2.041 | 2.004 | 2.011 | 1.997 |
Frauen | 1.968 | 1.966 | 1.967 | 1.964 | 1.943 | 1.967 |
Total | 31.12.2010 : 3.975 | 31.12.2011 : 3.998 | 31.12.2012 : 4.008 | 31.12.2013 : 3.968 | 31.12.2014 : 3.954 | 31.12.2015 : 3.964 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Männer | 1.994 | 2.003 | 1.988 | 2.020 | 2.001 | 2.012 |
Frauen | 1.953 | 1.958 | 1.952 | 1.959 | 1.948 | 1.929 |
Total | 31.12.2016 : 3.947 (inkl.WR) | 31.12.2017 : 3.961 (inkl.WR) | 31.12.2018 : 3.940 (inkl.WR) | 31.12.2019 : 3.979 | 31.12.2020 : 3.949 | 31.12.2021 : 3.941 |
Allgemein Nationalität
Nationalität | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Belgier | 3.552 | 3.547 | 3.549 | 3.562 | 3.565 | 3.584 |
Ausländer | 239 | 243 | 256 | 267 | 270 | 272 |
Total | 3.791 | 3.790 | 3.805 | 3.829 | 3.835 | 3.856 |
Nationalität | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Belgier | 3.610 | 3.610 | 3.657 | 3.634 | 3.627 | 3.604 |
Ausländer | 289 | 293 | 300 | 316 | 321 | 332 |
Total | 3.899 | 3.903 | 3.957 | 3.950 | 3.948 | 3.936 |
Nationalität | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Belgier | 3.625 | 3.642 | 3.637 | 3.608 | 3.581 | 3.573 |
Ausländer | 350 | 356 | 371 | 360 | 373 | 391 |
Total | 3.975 | 3.998 | 4.008 | 3.968 | 3.954 | 3.964 |
Nationalität | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Belgier | 3.561 | 3.567 | 3.528 | 3.529 | 3.514 | 3.496 |
Ausländer | 389 | 394 | 412 | 450 | 435 | 445 |
Total | 3.947 | 3.961 | 3.940 | 3.979 | 3.949 | 3.941 |
Standesamtregister
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||
M. | F. | Total | M. | F. | Total | M. | F. | Total | M. | F. | Total | |
Geburten | 25 | 28 | 53 | 29 | 24 | 53 | 23 | 18 | 41 | 18 | 18 | 36 |
Sterbefälle | 16 | 12 | 28 | 14 | 19 | 33 | 13 | 13 | 26 | 25 | 11 | 36 |
Ergebnis | +9 | +16 | +25 | +15 | +5 | +20 | +10 | +5 | +15 | -7 | +7 | 0 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||
M. | F. | Total | M. | F. | Total | M. | F. | Total | M. | F. | Total | |
Geburten | 25 | 23 | 48 | 20 | 24 | 44 | 24 | 20 | 44 | 21 | 20 | 41 |
Sterbefälle | 22 | 21 | 43 | 22 | 18 | 40 | 16 | 14 | 30 | 21 | 22 | 43 |
Ergebnis | +3 | +2 | +5 | -2 | +6 | +4 | +8 | +6 | +14 | 0 | +2 | -2 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||
M. | F. | Total | M. | F. | Total | M. | F. | Total | M. | F. | Total | |
Geburten | 14 | 22 | 36 | 11 | 20 | 31 | 16 | 19 | 35 | 16 | 26 | 42 |
Sterbefälle | 27 | 11 | 38 | 14 | 20 | 34 | 18 | 21 | 39 | 18 | 24 | 42 |
Ergebnis | -13 | +11 | -2 | -3 | 0 | -4 | -2 | -2 | -4 | -2 | +4 | 0 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||
M. | F. | Total | M. | F. | Total | M. | F. | Total | M. | F. | Total | |
Geburten | 22 | 22 | 44 | 26 | 21 | 47 | 18 | 14 | 32 | 27 | 24 | 51 |
Sterbefälle | 15 | 25 | 40 | 16 | 15 | 31 | 26 | 7 | 33 | 16 | 25 | 41 |
Ergebnis | +7 | -3 | +4 | +10 | +6 | +16 | -8 | +7 | -1 | +11 | -1 | +10 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
M. | F. | Total | M. | F. | Total | M. | F. | Total | M. | F. | Total | |
Geburten | 11 | 21 | 32 | 25 | 24 | 49 | 23 | 14 | 37 | 16 | 22 | 38 |
Sterbefälle | 18 | 20 | 38 | 16 | 19 | 35 | 22 | 18 | 40 | 22 | 19 | 41 |
Ergebnis | -7 | +1 | -6 | +9 | +5 | +14 | +1 | -4 | -3 | -6 | +3 | -3 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
M. | F. | Total | M. | F. | Total | M. | F. | Total | M. | F. | Total | |
Geburten | 25 | 21 | 46 | 19 | 15 | 34 | 24 | 27 | 51 | |||
Sterbefälle | 25 | 19 | 44 | 19 | 23 | 42 | 29 | 20 | 49 | |||
Ergebnis | 0 | +2 | +2 | 0 | -8 | -8 | -5 | +7 | +2 |
Zu- und Abgänge
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
Total | Total | Total | Total | Total | Total | |
Zugänge | 81 | 110 | 118 | 145 | 144 | 124 |
Abgänge | 107 | 115 | 109 | 135 | 128 | 84 |
Ergebnis | -26 | -5 | +9 | +10 | +16 | +40 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Total | Total | Total | Total | Total | Total | |
Zugänge | 96 | 163 | 110 | 145 | 137 | 151 |
Abgänge | 106 | 107 | 112 | 146 | 141 | 107 |
Ergebnis | -10 | +56 | -2 | -1 | -4 | +44 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Total | Total | Total | Total | Total | Total | |
Zugänge | 157 | 144 | 126 | 113 | 154 | 133 |
Abgänge | 131 | 137 | 152 | 131 | 138 | 152 |
Ergebnis | +26 | +7 | -26 | -18 | +16 | -19 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Total | Total | Total | Total | Total | Total | |
Zugänge | 163 | 159 | 168 | 125 | 174 | |
Abgänge | 146 | 177 | 131 | 147 | 184 | |
Ergebnis | + 17 | - 18 | +37 | -22 | -10 |
Streichung von Amtswegen
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
4 | 7 | 13 | 13 | 3 | 2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 |
Verschiedenes
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
Heiraten | 12 | 17 | 10 | 15 | 15 | 14 |
Scheidungen | 6 | 2 | 10 | 4 | 9 | 6 |
Adoptionen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Heiraten | 8 | 12 | 14 | 14 | 20 | 10 |
Scheidungen | 8 | 5 | 4 | 10 | 6 | 2 |
Adoptionen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Heiraten | 12 | 18 | 13 | 17 | 16 | 19 |
Scheidungen | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Adoptionen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Heiraten | 13 | 15 | 11 | 8 | 9 | |
Scheidungen | 3 | 9 | --- | --- | --- | |
Adoptionen | 1 | 1 | --- | --- | --- |
Bevölkerung am 31.12.2020
Männer : 2.012 |
Frauen : 1.929 |
Belgier : 3.496 |
Deutschland : 124 |
Togo : 4 |
Frankreich : 8 |
England : 1 |
Luxemburg : 114 |
Ungarn : 11 |
Portugal : 11 |
Schweiz : 2 |
Niederlande : 37 |
Italien : 1 |
Russland : 3 |
Rumänien : 32 |
Litauen : 2 |
Österreich : 3 |
Bosnien-Herzegovina : 2 |
Polen : 38 |
Kosovo : 1 |
Türkei : 3 |
Eritrea : 3 |
Ukraine : 2 |
Thailand : 5 |
Brasilien : 2 |
Albanien : 4 |
Bulgarien : 1 |
Mazedonien : 4 |
Slowakei : 4 |
Finnland : 1 |
Mauritius : 2 |
Spanien : 1 |
Montenegro : 1 |
Unbestimmt: 5 |
Kolumbien : 1 |
Marokko : 1 |
Tunesien : 2 |
Argentinien : 1 |
Nigeria : 1 |
Kongo : 1 |
Laos : 1 |
Warteregister : 5 |
Dörfer (Stand am 31.12.2021)
ALDRINGEN : 341 Einwohner |
ALSTER : 101 Einwohner |
AUEL : 118 Einwohner |
BURG-REULAND (273) + Reuland-Bahnhof (6 Einwohner) : 279 Einwohner |
BRACHT : 104 Einwohner |
BRAUNLAUF : 241 Einwohner |
DIEPERT : 2 Einwohner |
DÜRLER : 190 Einwohner |
ESPELER : 246 Einwohner |
GRÜFFLINGEN : 317 Einwohner |
KOLLER : 9 Einwohner |
LASCHEID : 172 Einwohner |
LENGELER : 165 Einwohner |
MALDINGEN : 355 Einwohner |
MASPELT : 98 Einwohner |
MALSCHEID : 61 Einwohner |
OBERHAUSEN : 43 Einwohner |
OUDLER : 412 Einwohner |
OUREN : 117 Einwohner |
RICHTENBERG : 25 Einwohner |
STEFFESHAUSEN : 109 Einwohner |
STOUBACH : 18 Einwohner |
THOMMEN : 263 Einwohner |
WEISTEN : 59 Einwohner |
WEIDIG : 4 Einwohner |
WEWELER : 92 Einwohner |
Uns kontaktieren
Gemeindeverwaltung Burg-ReulandKönigshofstraße, Thommen, 64
4790 Burg-Reuland
Tel: 080 32 90 14
Fax: 080 32 99 15
Mail: info@burg-reuland.be